铝合金一体压铸型材 ,无风扇设计
10.1"LED TFT LCD 电阻屏
可选 板贴 Inltel Celeron J1900 ,lntel Core i5-4200U,I7-4500U CPU
板载DDR3L 4GB内存
LCD+HDMI双显同步/异步模式
标准6*COM,,2*LAN,5*USB,14*GPIO
全平面触摸屏,前面板IP65防护等级
9~36V 宽压输入
| 系统 | ||||
| 处理器 | 可选 lntel Celeron J1900、lntel Core i5-4200U,I7-4500U CPU | |||
| 内存 | 板载DDR3L 4GB内存 | |||
| 储存器 | ||||
| 存储接口 | 1*MASTA,1*SATA,1*M.2(仅仅酷睿系列支持 | |||
| I/O接口 | ||||
| 显示接口 | LCD,1*HDMI双显同步/异步模式 | |||
| 串口 | 2 x DB-9 COM1&COM2,RS-232/422/485 2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485 凤凰端子 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232凤凰端子 | |||
| 网络 | 2 x GbE RJ45 Intel® i211-AT | |||
| USB | 3 x USB2.0, 1 x USB3.0, 内置1xUSB2.0 加密狗接口 | |||
| GPIO | 1 x 14bit GPIO (可选) | |||
| 音频 | 1 x Audio Line-out | |||
| 喇叭 | 2 x 8Ω 1W 功放输出 (可选) | |||
| 开关 | 1 x 凤凰端子远程开关接口,1 x AT/ATX 拨码开关 | |||
| 扩展 | ||||
| 扩展槽 | Mini-PCIe x1 全卡,板载SIM卡槽,支持3G/4G模块Mini-PCIe x1 半卡,支持WIFI 蓝牙 | |||
| 看门狗定时器 | ||||
| 看门狗 | 1~255 秒可编程设置 | |||
| LCD | ||||
| LCD尺寸 | 10.1" TFT-LCD | |||
| 分辨率 | 1280 x 800 (可选 1024x600) | |||
| 色深 | 16.2M | |||
| 亮度 | 400 cd/m² | |||
| 视角(CR>=10) | -85~85° (H), -85~85° (V) | |||
| 背光 | LED | |||
| 背光寿命 | 30000 | |||
| 触摸屏 | ||||
| 类型 | 5线电阻式 | |||
| 透光率(%) | 85%、90% | |||
| 使用寿命 | 250克力度点击 1000万次 | |||
| 电源 | ||||
| 电源输入 | DC 9 ~ 36V 3-pin 凤凰端子 | |||
| 机构 | ||||
| 构造 | 铝合金压铸成型,全平面面板,鳍片散热外壳 | |||
| 安装方式 | VESA 75/ 面板安装 | |||
| 尺寸 | 289.53 x 192.44 x 48.3 mm | |||
| 重量 | TBD | |||
| 环境 | ||||
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C | |||
| 存储温度 | -30°C ~ 70°C | |||
| 存储湿度 | 10~90% @30°C, 无凝结 | |||
| EMC/认证 | CE/FCC/Class A | |||
| 支持系统 | ||||
| 系统 | Windows® 7 /8/10,WES 7,LINUX | |||
| 物料编码 | 描述 | ||||
| BST-1001-J1900 | 10.1” TFT LCD | J1900 CPU | DDR3L 4GB | 4xUSB2.0,1x USB3.0 | 2x LAN | 6 x COM |1xPower Adapter | ||||
| BST-1001-4200U | 10.1” TFT LCD | i5-4200U CPU | DDR3L 4GB | 4xUSB3.0,1x USB2.0 | 2x LAN | 6 x COM |1xPower Adapter | ||||
| BST-1001-4500U | 10.1” TFT LCD | i7-4500U CPU | DDR3L 4GB | 4xUSB3.0,1x USB2.0 | 2x LAN | 6 x COM |1xPower Adapter | ||||
| 配件选项 | 电源适配器 ;凤凰端子;2.5"硬盘支架;螺丝 | ||||
1001.pdf
下载
88191589
13602697716
xinjun716